Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16,1% | -2,7% | 12,0% | 1,4% | 28,3% | ||||||||||
Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 8,3% | |||||||||||
Dif. | 11,2% | 0,0% | 5,9% | 20,0% | |||||||||||
2024 | -12,4% | 3,8% | 3,4% | -12,2% | -2,8% | 0,8% | 6,8% | 7,0% | -3,0% | 6,6% | -12,3% | -10,1% | -24,6% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | -7,6% | 2,8% | 4,1% | -10,5% | 0,3% | -0,6% | 3,8% | 0,5% | 0,0% | 8,2% | -9,2% | -5,8% | -14,3% | ||
2023 | 3,8% | -10,5% | -2,6% | 7,1% | 23,5% | 11,0% | 13,9% | -8,2% | -5,3% | -13,0% | 17,7% | 12,3% | 51,1% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 0,4% | -3,0% | 0,3% | 4,6% | 19,8% | 2,0% | 10,6% | -3,1% | -6,0% | -10,1% | 5,1% | 6,9% | 28,8% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
CYRE3 | 20,00% | |
DIRR3 | 18,08% | |
CURY3 | 14,40% | |
MRVE3 | 12,18% | |
TEND3 | 9,45% | |
JHSF3 | 6,59% | |
EZTC3 | 6,50% | |
EVEN3 | 6,23% | |
MDNE3 | 3,50% | |
PLPL3 | 3,07% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 28,28% | 4,08% | 61,44% | 12,30% | 77,36% |
Índice Sharpe | 5,19 | -0,23 | 0,47 | -0,24 | -0,05 |
Desvio Padrão | 31,28% | 31,11% | 32,74% | 35,59% | 38,51% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 27,6% |
---|---|
Número de ativos | 10 |
Documentos
(1) Fonte: IBGE 2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)177,36
- Variação diária do índice (pontos)2,42
- Variação diária do índice (%)+1,38%
- Retorno no ano (%)28,28%
- Retorno 12 meses (%)4,08%
- Máxima histórica347,29
- Mínima histórica93,05