Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,7% | 2,3% | 6,2% | -0,1% | 5,6% | ||||||||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 6,3% | |||||||||||
Dif. | 0,3% | -1,0% | 0,1% | -0,8% | |||||||||||
2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -1,1% | -0,5% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | -3,6% | -2,7% | -2,8% | -0,3% | -8,9% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | 0,2% | -0,6% | -0,4% | -0,5% | -0,6% | -0,1% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | -0,7% | 0,4% | -3,0% | ||
2023 | -2,5% | -1,3% | 0,3% | 6,4% | 4,6% | 6,7% | 1,5% | 0,5% | 1,0% | -2,7% | 1,4% | 3,7% | 21,0% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | -0,9% | -0,8% | 2,0% | 2,9% | -0,8% | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | -0,5% | 5,5% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
XPML11 | 8,83% | |
HGLG11 | 8,22% | |
BTLG11 | 6,43% | |
KNRI11 | 6,08% | |
XPLG11 | 4,50% | |
VISC11 | 4,36% | |
HGRU11 | 4,26% | |
HGBS11 | 3,96% | |
PVBI11 | 3,28% | |
TGAR11 | 3,22% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
TRXF11 | 3,15% | |
BRCO11 | 2,57% | |
RZTR11 | 2,53% | |
LVBI11 | 2,47% | |
HSML11 | 2,39% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 5,56% | -6,31% | 20,49% | 22,58% | 35,04% |
Índice Sharpe | 1,44 | -1,96 | -0,28 | -0,76 | -0,29 |
Desvio Padrão | 8,05% | 8,96% | 7,16% | 6,93% | 11,70% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 19,1% |
---|---|
Número de ativos | 43 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerITIT11
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
- Ticker BloombergTEVAITIT Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)135,04
- Variação diária do índice (pontos)-0,18
- Variação diária do índice (%)-0,13%
- Retorno no ano (%)5,56%
- Retorno 12 meses (%)-6,31%
- Máxima histórica144,77
- Mínima histórica88,43
- TickerITIT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 67,19
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,99
- Variação diária de preço (%)1,50%
- Prêmio / Desconto (%)-7,01%
- Patrimônio LíquidoR$ 63.275.498,77
- Negociação diária media (30d)R$ 706.872,50
- CNPJ do fundo36.293.425/0001-83
- Número de cotistas10.939