Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 1,4% | 4,4% | ||||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 3,9% | ||||||||||
% DI | 154,9% | 112,4% | 19,6% | 163,5% | 112,2% | ||||||||||
2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | -0,2% | 6,3% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
% DI | 81,2% | 69,0% | 94,6% | 94,8% | 69,7% | 55,2% | 76,0% | 84,0% | 73,3% | 48,0% | 58,3% | ||||
2023 | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | -0,1% | 0,0% | 1,6% | 1,3% | 12,4% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
% DI | 128,5% | 166,5% | 140,9% | 102,1% | 30,5% | 76,7% | 96,3% | 90,5% | 1,0% | 178,7% | 157,7% | 94,7% |
Exposição por Vencimento
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/08/2028 | 41,33% | |
NTN-B 15/08/2026 | 33,43% | |
NTN-B 15/05/2027 | 16,82% | |
NTN-B 15/05/2025 | 8,41% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 4,38% | 8,92% | 18,22% | 29,98% | 129,79% |
Índice Sharpe | 0,99 | -1,14 | -1,68 | -1,56 | 0,45 |
Desvio Padrão | 1,86% | 2,12% | 1,85% | 2,06% | 2,35% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 93,1% |
---|---|
Número de ativos | 4 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Documentos
* De acordo com a Instrução normativa RFB N°1585, de 31 de agosto de 2015, ETFs de renda fixa são tributados de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Para consulta do tratamento tributário de qualquer ETF é importante consultar os documentos disponíveis na página do fundo.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerNTNS11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRNTNSCTF006
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)229,79
- Variação diária do índice (pontos)0,41
- Variação diária do índice (%)+0,18%
- Retorno no ano (%)4,38%
- Retorno 12 meses (%)8,92%
- Yield (%)8,37%
- Duration (anos)1,99
- Máxima histórica229,79
- Mínima histórica100,00
- TickerNTNS11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 58,05
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,17
- Variação diária de preço (%)0,29%
- Prêmio / Desconto (%)0,34%
- Patrimônio LíquidoR$ 61.436.120,19
- Negociação diária media (30d)R$ 344.662,15
- CNPJ do fundo50.642.881/0001-12
- Site do fundo
- Número de cotistas1.581
- Taxa de administração0,19%