Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | ||
| % DI | 103,9% | 100,2% | 99,4% | 98,8% | 100,5% | 100,6% | 100,8% | 100,5% | 99,5% | 100,5% | 99,7% | 100,2% | 100,4% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 100,1% | 101,8% | 98,5% | 100,4% | 100,1% | 102,5% | 100,2% | 102,4% | 103,9% | 95,6% | 101,3% | 94,8% | 100,1% | ||
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 99,7% | 100,8% | 100,1% | 97,9% | 101,5% | 100,8% | 99,2% | 101,0% | 100,2% | 100,2% | 97,0% | 101,9% | 100,0% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2026 | 30,00% | |
| LFT 01/03/2027 | 30,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | |
| LFT 01/03/2026 | 10,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 10,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 14,23% | 14,34% | 26,77% | 43,41% | 131,66% |
| Índice Sharpe | 1,87 | 1,83 | 0,73 | 0,69 | 0,65 |
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,21% | 0,18% | 0,30% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 60,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFTI11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início01/06/2016
- Ticker BloombergTEVALFTI Index
- IsinBRLFTICTF007
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)231,66
- Variação diária do índice (pontos)0,24
- Variação diária do índice (%)+0,11%
- Retorno no ano (%)14,23%
- Retorno 12 meses (%)14,34%
- Yield (%)14,92%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica231,66
- Mínima histórica100,00
- TickerLFTI11
- CNPJ do fundo63.702.230/0001-12
- Site do fundo
- Taxa de administração0,15%