Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 6,6% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||||
| % DI | 103,7% | 123,4% | 112,8% | 123,0% | 87,9% | 13,9% | 48,8% | 92,6% | |||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 175,8% | 64,7% | 73,1% | 179,4% | 53,7% | 42,2% | 33,9% | 103,0% | 58,6% | 76,7% | 100,1% | 80,0% | 84,5% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,3% | 6,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 80,2% | 79,3% | 86,8% | 3,0% | 95,3% | 78,3% | 75,1% | 84,3% | 79,1% | 70,5% | 59,7% | 61,2% | |||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 21,59% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,67% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,67% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,67% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,67% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 11,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 6,55% | 12,07% | 23,44% | 33,56% | 161,04% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -1,49 | -1,19 | -1,50 | 0,20 |
| Desvio Padrão | 2,10% | 1,78% | 2,01% | 1,86% | 2,30% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 39,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 6 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGPCA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRGPCACTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)261,04
- Variação diária do índice (pontos)0,51
- Variação diária do índice (%)+0,20%
- Retorno no ano (%)6,55%
- Retorno 12 meses (%)12,07%
- Yield (%)14,37%
- Duration (anos)2,02
- Máxima histórica261,04
- Mínima histórica100,00
- TickerGPCA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 25,21
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,02
- Variação diária de preço (%)0,08%
- Prêmio / Desconto (%)0,20%
- Patrimônio LíquidoR$ 108.102.927,80
- Negociação diária media (30d)R$ 4.324.384,93
- CNPJ do fundo65.819.277/0001-96
- Site do fundo
- Número de cotistas9.833
- Taxa de administração0,10%