Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | -0,2% | 11,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 86,2% | ||||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
| 2023 | 0,7% | 1,6% | 2,3% | 1,7% | 2,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | -1,7% | 0,1% | 2,2% | 2,1% | 14,9% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 58,7% | 171,9% | 197,0% | 182,8% | 183,4% | 115,0% | 97,1% | 72,8% | 12,2% | 235,0% | 246,8% | 114,3% | |||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 17,68% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 11,11% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 11,11% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 11,11% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 11,11% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 4,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,68% | 9,82% | 14,61% | 30,32% | 143,96% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -1,17 | -1,60 | -1,06 | 0,14 |
| Desvio Padrão | 3,27% | 3,68% | 3,38% | 3,29% | 4,51% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 50,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 9 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,35% |
|---|---|
| IPCA | 98,65% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerWEJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)243,96
- Variação diária do índice (pontos)0,97
- Variação diária do índice (%)+0,40%
- Retorno no ano (%)11,68%
- Retorno 12 meses (%)9,82%
- Yield (%)7,80%
- Duration (anos)4,93
- Máxima histórica245,92
- Mínima histórica100,00
- TickerWEJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,28
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,02
- Variação diária de preço (%)0,02%
- Prêmio / Desconto (%)-0,17%
- Patrimônio LíquidoR$ 89.693.273,88
- Negociação diária media (30d)R$ 586,41
- CNPJ do fundo62.999.367/0001-18
- Site do fundo
- Número de cotistas23
- Taxa de administração0,07%