Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 0,0% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | 5,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,9% | ||||||
| % DI | 94,9% | 206,5% | 191,9% | 0,7% | 75,6% | 183,6% | 58,8% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | 13,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 92,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 13,79% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 13,68% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,64% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,61% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,43% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 7,82% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,94% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,18% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 4,87% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 3,72% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2031 | 3,54% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,45% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 2,66% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 2,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,22% | 8,53% | 9,89% | 18,34% | 171,58% |
| Índice Sharpe | -0,85 | -0,97 | -1,48 | -1,32 | 0,14 |
| Desvio Padrão | 7,06% | 6,36% | 6,06% | 5,43% | 5,07% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 36,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 14 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,66% |
|---|---|
| IPCA | 98,34% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)271,58
- Variação diária do índice (pontos)-0,04
- Variação diária do índice (%)-0,01%
- Retorno no ano (%)5,22%
- Retorno 12 meses (%)8,53%
- Yield (%)12,32%
- Duration (anos)8,78
- Máxima histórica273,10
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,53
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,12
- Variação diária de preço (%)0,12%
- Prêmio / Desconto (%)-0,09%
- Patrimônio LíquidoR$ 70.235.489,54
- Negociação diária media (30d)R$ 396.343,91
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas6.744
- Taxa de administração0,30%