Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 0,3% | 8,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 8,4% | ||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 127,9% | 99,6% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTSD36 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| SBSPE7 | 2,97% | |
| RDORF8 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| ELET17 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,94% | |
| CGOS19 | 2,60% | |
| SUZBB1 | 2,56% | |
| CSANB0 | 2,42% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CMGDA2 | 2,35% | |
| ENGIC4 | 2,34% | |
| VBBR26 | 2,30% | |
| ENEVA3 | 2,19% | |
| PFOR26 | 2,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,40% | 14,18% | 30,19% | 51,02% | 100,69% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,40 | 0,38 | 1,50 | 0,38 |
| Desvio Padrão | 1,49% | 1,32% | 1,16% | 1,22% | 3,15% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 165,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 78 |
| Número de emissores | 74 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| DI+ | 99,00% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)200,69
- Variação diária do índice (pontos)0,14
- Variação diária do índice (%)+0,07%
- Retorno no ano (%)8,40%
- Retorno 12 meses (%)14,18%
- Yield (%)1,17%
- Duration (anos)3,42
- Máxima histórica200,69
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 11,09
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,01
- Variação diária de preço (%)-0,09%
- Prêmio / Desconto (%)0,01%
- Patrimônio LíquidoR$ 52.164.782,56
- Negociação diária media (30d)R$ 50.708,50
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas609
- Taxa de administração0,50%