Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||||
| % DI | 104,5% | 104,5% | |||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 109,9% | 105,8% | 103,8% | 104,4% | 101,6% | 104,6% | 108,2% | 101,4% | 110,8% | 105,2% | 103,5% | 111,1% | 106,3% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 113,0% | 114,3% | 122,9% | 117,8% | 108,2% | 114,0% | 115,3% | 112,3% | 117,0% | 110,0% | 112,6% | 98,2% | 113,6% | ||
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | 0,81% | 15,38% | 29,52% | 44,07% |
| Índice Sharpe | 7,93 | 8,99 | 8,58 | - |
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,17% | - |
Outras Métricas
| Número de ativos | 4.382 |
|---|---|
| Número de emissores | 41 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFIN11
- Classe de ativoLetras Financeiras
- SegmentoIndexador
- Início03/04/2023
- IsinBRLFINCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)144,07
- Variação diária do índice (pontos)0,14
- Variação diária do índice (%)+0,10%
- Retorno no ano (%)0,81%
- Retorno 12 meses (%)15,38%
- Yield (%)0,45%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica144,07
- Mínima histórica100,00
- TickerLFIN11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,42
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,06
- Variação diária de preço (%)0,06%
- Prêmio / Desconto (%)0,09%
- Patrimônio LíquidoR$ 189.828.991,54
- Negociação diária media (30d)R$ 6.099.627,34
- CNPJ do fundo62.087.419/0001-80
- Site do fundo
- Número de cotistas396
- Taxa de administração0,30%